Ζώνη Ώρας | Ώρα Αργεντινής |
Περιοχή | 2.780.400 τ.χλμ. |
Πληθυσμός | 41,3 εκατομμύρια |
Πυκνότητα πληθυσμού | 14,9 / km² |
|
Ταχυδρομικούς Κώδικες | 1001, 1002, 1003 (788 περισσότερα) |
Κωδικοί Τηλεφώνου | 11, 220, 2202 (309 περισσότερα) |
Επιχειρήσεις σε Αργεντινή | 930.539 |
Πόλεις | 114 |
Ταχυδρομικούς Κώδικες | Διοικητική Περιφέρεια | Αριθμός ταχυδρομικών κωδικών |
---|
1001 - 1440 | Μπουένος Άιρες | 207 |
1439 - 2942, 6400 - 8180 | Provincia de Buenos Aires | 243 |
2000 - 2300, 2440 - 2520, 3000 - 3080 | Provincia de Santa Fe | 19 |
2354 - 2357, 3740 - 3763, 4184 - 4354 | Provincia de Santiago del Estero | 28 |
2820 - 2840, 3100 - 3280 | Provincia de Entre Ríos | 16 |
3300 - 3384 | Provincia de Misiones | 17 |
3400 - 3485 | Provincia de Corrientes | 25 |
3500 - 3541, 3700 - 3734 | Provincia del Chaco | 20 |
3600 - 3636 | Provincia de Formosa | 9 |
4000 - 4178 | Provincia de Tucumán | 17 |
4400 - 4651 | Provincia de Salta | 21 |
4500 - 4514, 4600 - 4655 | Provincia de Jujuy | 16 |
4700 - 4750 | Provincia de Catamarca | 15 |
5300 - 5386 | Provincia de La Rioja | 15 |
5400 - 5467 | Provincia de San Juan | 18 |
5500 - 5620 | Provincia de Mendoza | 17 |
5700 - 5883 | Provincia de San Luis | 8 |
6200 - 6221, 6300 - 6387, 8200 - 8307 | Provincia de La Pampa | 20 |
8300 - 8407 | Provincia del Neuquén | 14 |
8400 - 8536 | Provincia de Río Negro | 13 |
9000 - 9220 | Provincia del Chubut | 14 |
9300 - 9407 | Provincia de Santa Cruz | 7 |
(791) Ταχυδρομικούς Κώδικες σε Αργεντινή
Ταχυδρομικός Κώδικας | Πόλη | Διοικητική Περιφέρεια | Πληθυσμός | Περιοχή |
---|
1001 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 13.528 | 0,855 τ.χλμ. |
1002 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 6.823 | 0,318 τ.χλμ. |
1003 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.985 | 0,165 τ.χλμ. |
1004 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.990 | 0,151 τ.χλμ. |
1005 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.827 | 0,241 τ.χλμ. |
1006 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 13.452 | 0,218 τ.χλμ. |
1007 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.829 | 0,195 τ.χλμ. |
1008 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.996 | 0,242 τ.χλμ. |
1009 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 2.941 | 76.443 τ.μ. |
1010 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.956 | 0,303 τ.χλμ. |
1011 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 974 | 75.894 τ.μ. |
1012 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.002 | 96.744 τ.μ. |
1013 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.039 | 0,194 τ.χλμ. |
1014 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 2.762 | 0,147 τ.χλμ. |
1015 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 993 | 0,173 τ.χλμ. |
1016 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 11.432 | 0,13 τ.χλμ. |
1017 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.502 | 0,182 τ.χλμ. |
1018 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.930 | 0,173 τ.χλμ. |
1019 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 2.977 | 0,23 τ.χλμ. |
1020 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.915 | 0,216 τ.χλμ. |
1021 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.920 | 41.699 τ.μ. |
1022 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.599 | 0,129 τ.χλμ. |
1023 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 7.618 | 0,155 τ.χλμ. |
1024 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 3.805 | 0,121 τ.χλμ. |
1025 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.367 | 0,18 τ.χλμ. |
1026 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.794 | 0,233 τ.χλμ. |
1027 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 7.696 | 0,133 τ.χλμ. |
1028 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 19.195 | 0,136 τ.χλμ. |
1029 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 7.686 | 0,144 τ.χλμ. |
1030 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 23.068 | 0,148 τ.χλμ. |
1031 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 7.690 | 0,172 τ.χλμ. |
1032 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.911 | 0,158 τ.χλμ. |
1033 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.824 | 0,265 τ.χλμ. |
1034 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 7.626 | 0,111 τ.χλμ. |
1043 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.005 | 26.921 τ.μ. |
1048 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.996 | 14.635 τ.μ. |
1057 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 995 | 15.215 τ.μ. |
1058 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 2.982 | 31.687 τ.μ. |
1059 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.987 | 14.603 τ.μ. |
1061 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 3.956 | 11.317 τ.μ. |
1062 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 3.875 | 16.690 τ.μ. |
1063 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.761 | 0,552 τ.χλμ. |
1064 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.762 | 0,166 τ.χλμ. |
1065 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 13.638 | 0,186 τ.χλμ. |
1066 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.933 | 0,17 τ.χλμ. |
1067 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 5.955 | 0,109 τ.χλμ. |
1068 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 9.880 | 0,123 τ.χλμ. |
1069 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 4.939 | 0,18 τ.χλμ. |
1070 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 1.991 | 0,191 τ.χλμ. |
1071 | Μπουένος Άιρες | Μπουένος Άιρες | 2.928 | 0,205 τ.χλμ. |
Σελίδα 1 | Επόμενος | |
Διοικητικές περιφέρειες ή πολιτείες στη χώρα: Αργεντινή
Πιο πολυπληθείς πόλεις σε Αργεντινή